Un apport complet et équilibré en vitamines B en une seule gélule
La carence en vitamines B est fréquente. Dommage, car la grande famille des vitamines B a un impact très positif sur le bon fonctionnement du système nerveux, ce qui contribue au soutien du tonus mental en période de stress. Les vitamines B sont également recommandées pour favoriser, entre autres, le maintien d'une peau saine. Chacune des vitamines B ayant ses particularités, le B Complex présente le grand avantage d'être complet et d'assurer un apport parfaitement équilibré en vitamines B (B3, B5, B6, B2, B1, B12, B9 et B8), le tout enrichi par la présence de Choline, Inositol et Paba. Résultat ? Un maximum d'efficacité.
Précautions d'emploi :
- Pas d’usage prolongé sans avis médical
- Respecter les doses journalières conseillées
- Ne peut remplacer une alimentation saine et équilibrée
- Conserver au sec et à l’abri du soleil
Interactions et contre indications
Suivant avis médical au-delà des AR.
1 gél./jour le matin avec un repas
Vitamines B6, B9, B12 : formes hautement assimilables
Vitamine B2 d'origine naturelle
Choline
Choline bitartrate 41% | 196 mg |
---|---|
Inositol | 75 mg |
Paba (acide para-amino-benzoïque) | 50 mg |
Vit. B3 (nicotinamide) | 50 mg |
Vit. B5 (calcium pantothénique) 92% | 21 mg |
Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 7 mg |
Vit. B2 (riboflavine) | 5 mg |
Vit. B1 (thiamine HCI) 89% | 4 mg |
Vit. B12 (méthylcobalamine) 0,1% | 4 mg |
Vit. B9 (5-méthyl-tétra-hydrofolate glucosamine) 55% | 0,4 mg |
Vit. B8 (biotine) | 0,2 mg |
Maltodextrine* | 70 mg |
Cellulose microcristalline (agent de charge) | 70 mg |
Magnesium stearate (végétal) (antiagglomérant) | 7 mg |
Gél : acido-résistante (cellulose végétale + pectine) | +/- 90 mg |
* Agriculture écologique |
Informations nutritionnelles
1 gél. | AR* | |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
L-Choline | 80 mg | — |
Inositol | 75 mg | — |
Paba | 50 mg | — |
*Apports de référence |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 17:32:31