Soigner sa peau de l'intérieur
Beauty Skin regroupe un nombre impressionnant d'ingrédients qui, tous, contribuent à une peau saine. Parmi ceux-ci, le zinc et les vitamines A, B2 et B8, la vitamine C qui soutient la formation du collagène, la prèle et l'ortie, sources de silice organique, l'acide hyaluronique, la vitamine E.
Cette combinaison innovante, proposée en gélules végétales, est idéale
Précautions d'emploi :
- Pas d’usage prolongé sans avis médical
- Respecter les doses journalières conseillées
- Ne peut remplacer une alimentation saine et équilibrée
- Conserver au sec et à l’abri du soleil
Interactions et contre indications
Suivant avis médical au-delà des AR ou doses cumulées.
A éviter en cas d’allergie au poisson.
1-2 gél./jour le soir avec un repas
Collagène de poisson
Acide hyaluronique
Prêle, ortie : extraits bio hautement concentrés
L-arginine, L-carnitine, L-glutamine, L-lysine : non OGM
Vitamine C à pH neutre, non acide
ß-carotène d'origine naturelle, précurseur de la vitamine A
Vitamines B3, E : origine naturelle
Vitamines B5, B6, B9 : formes hautement assimilables
Cu bisglycinate, Zn pidolate : transporteurs physiologiques pour une assimilation optimale
Composition | 1 gélule | 2 gélules |
---|---|---|
Collagène type 1 hydrolysé de poisson | 200 mg | 400 mg |
Acide hyaluronique | 120 mg | 240 mg |
L-lysine | 50 mg | 100 mg |
Prêle ([i]Equisetum arvense foliae[/i])* extrait bio 3-5X concentré | 40 mg | 80 mg |
Ortie ([i]Urtica dioïca[/i])* extrait bio 7-8X concentré | 40 mg | 80 mg |
L-carnitine tartrate 68% | 40 mg | 80 mg |
L-arginine | 40 mg | 80 mg |
L-glutamine | 40 mg | 80 mg |
Ca L-ascorbate (Vit. C) 82% | 39 mg | 78 mg |
L-pidolate de zinc 20% | 20 mg | 40 mg |
Coenzyme Q10 | 20 mg | 40 mg |
ß-carotène naturel ([i]Blakeslea Trispora[/i]) 10% | 19 mg | 38 mg |
Vit. B3 (nicotinamide) | 6,5 mg | 13 mg |
Vit. E (nat.) (D alpha-tocopherol succinate) 77% | 6,2 mg | 12,4 mg |
Cu bisglycinate 10% | 4 mg | 8 mg |
Vit. B5 (calcium D-pantothénate) 92% | 2,6 mg | 5,2 mg |
Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 0,9 mg | 1,8 mg |
Vit. B2 (riboflavine) | 0,57 mg | 1,14 mg |
Vit. B9 (5-methyltetrahydrofolate glucosamine) 55% | 150 µg | 300 µg |
Vit. B8 (biotine) | 20 µg | 40 µg |
Gél. : Pullulane végétal | ||
*Agriculture écologique |
Informations nutritionnelles
2 gél. | AR* | |
Vitamine C | 64 mg | 80% |
Zinc | 8 mg | - |
Vitamine E | 9,5 mg | 80% |
Vitamine B3 | 12,8 mg | 80% |
Cuivre | 0,8 mg | 80% |
Vitamine C | 64 mg | 80% |
Vitamine A (RE) | 640 µg | 80% |
Vitamine B5 | 4,8 mg | 80% |
Vitamine B6 | 1,12 mg | 80% |
Vitamine B2 | 1,12 mg | 80% |
Vitamine B9 | 160 µg | 80% |
Vitamine B8 | 40 µg | 80% |
Collagène hydrolyse | 400 mg | - |
Acide hyaluronique | 216 mg | - |
Prêle | 80 mg | - |
Ortie | 80 mg | - |
L-carnitine | 80 mg | - |
L-arginine | 80 mg | - |
L-lysine | 100 mg | - |
L-glutamine | 80 mg | - |
Coenzyme Q10 | 39,2 mg | - |
*Apports de référence |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 17:32:31