De 6 mois à 1 an.
Précautions d'emploi :
AVIS IMPORTANT :
Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel, l’OMS recommande un allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois. Nestlé suit les principes du Code de l’OMS et ainsi ne communique pas sur les produits destinés à des enfants de moins de 6 mois. Votre médecin ou votre pharmacien est le seul habilité à vous conseiller sur ces produits. Nous savons que l’allaitement n’est pas toujours possible pour tous les parents. Nestlé Baby&me vous accompagne quel que soit votre choix.
Attention : pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), amidons, lactosérum doux déminéralisé, lactose, perméat de lactosérum déminéralisé, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; phosphate de calcium ; chlorures de magnésium et de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), fructo-oligosaccharides, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique), culture de Bifidus (Bifidobacterium lactis).
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml à 13,4 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2086 | 282 |
kcal | 498 | 67 | |
Lipides | g | 24,3 | 3,3 |
- dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
- dont acide linoléique | mg | 3500 | 471 |
- dont acide α-linolénique | mg | 310 | 41,7 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
Glucides | g | 58,4 | 7,9 |
- dont sucres | g | 43,4 | 5,8 |
- dont lactose | g | 43,4 | 5,8 |
Amidon | g | 15 | 2 |
Fibres alimentaires | g | 2,9 | 0,4 |
- dont FOS/GOS | g | 2,9 | 0,4 |
Protéines | g | 10 | 1,3 |
- Caséines | g | 5 | 0,7 |
- Protéines de lactosérum | g | 5 | 0,7 |
Vitamines et sels minéraux : | |||
Vitamines : | |||
- Vitamine A | µg-ER | 420 | 56,5 |
- Vitamine D | µg | 12,4 | 1,7 |
- Thiamine (B1) | µg | 550 | 73,9 |
- Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 148 |
- Niacine (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 4 | 0,54 |
- Vitamine B6 | µg | 320 | 43 |
- Biotine (B8) | µg | 14 | 1,9 |
- Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
- Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
- Vitamine C | mg | 80 | 10,8 |
- Vitamine K | µg | 38 | 5,11 |
- Vitamine E | mg α-ET | 11,1 | 1,49 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 180 | 24,2 |
- Potassium | mg | 560 | 75,3 |
- Chlorure | mg | 350 | 47,1 |
- Calcium | mg | 540 | 72,6 |
- Phosphore | mg | 300 | 40,3 |
- Magnésium | mg | 52 | 6,99 |
- Fer | mg | 6 | 0,81 |
- Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
- Cuivre | µg | 400 | 53,8 |
- Iode | µg | 104 | 14 |
- Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
- Manganèse | µg | 175 | 23,5 |
- Fluorure | µg | < 60 | < 8,1 |
Code recette LWSPB021-1.
Osmolarité : 244 mOsm/l.
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 16:41:33