Protéines végétales en poudre pour la préparation de boissons protéinées aux sportifs. Avec édulcorant.
Précautions d'emploi :
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Concentré de protéines de lactosérum (à base de lait) (68%), isolat de protéines de lactosérum (à base de lait) (30%), arôme naturel, émulsifiant (lécithines), édulcorant (glycosides de stéviol issus de Stevia), extrait de curcuma. Peut contenir des céréales contenant du gluten, de l'œuf et du soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
Énergie | 1591 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
Matières grassest | 4,4 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 3,7 g | 1,1 g |
Glucides | 5,4 g | 1,6 g |
dont sucres | 4,5 g | 1,4 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,52 g | 0,16 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
L-Alanine | 3860 mg | 1158 mg |
L-Arginine | 1920 mg | 576 mg |
L-Acide aspartique | 8130 mg | 2439 mg |
L-Cystéine | 2140 mg | 642 mg |
L-Acide glutamique | 13230 mg | 3969 mg |
L-Glycine | 1440 mg | 432 mg |
L-Histidine* | 1320 mg | 396 mg |
L-Isoleucine* | 4880 mg | 1464 mg |
L-Leucine* | 8200 mg | 2460 mg |
L-Lysine* | 7090 mg | 2127 mg |
L-Méthionine* | 1730 mg | 519 mg |
L-Phénylalanine* | 2530 mg | 759 mg |
L-Proline | 4780 mg | 1434 mg |
L-Serine | 3710 mg | 1113 mg |
L-Thréonine* | 5150 mg | 1545 mg |
L-Tryptophane* | 1430 mg | 429 mg |
L-Tyrosine | 2430 mg | 729 mg |
L-Valine* | 4360 mg | 1308 mg |
Indice chimique: 106 |
*Acides aminés essentiels
Caractéristiques :
Protéines végétales en poudre pour la préparation de boissons protéinées aux sportifs. Avec édulcorant.
Date de mise à jour : 18 mars 2024 à 18:37:14