Mélange de poudres à base de concentré et d’isolat de protéines de lactosérum pour la préparation de boissons protéinées aux sportifs.
Avec édulcorants. Contient 25 portions.
Précautions d'emploi :
l est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.
Concentré de protéines de lactosérum (à base de lait) (60%), isolat de protéines de lactosérum (à base de lait) (30%), poudre de cacao (8%), arôme, émulsifiant (lécithines), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stevia). Peut contenir des céréales contenant du gluten, de l'œuf et du soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
Énergie | 1559 kJ / 368 kcal | 468 kJ/ 110 kcal |
Matières grasses | 4,8 g | 1,4 g |
dont acides gras saturés | 3,9 g | 1,2 g |
Glucides | 5,2 g | 1,6 g |
dont sucres | 4,2 g | 1,3 g |
Protéines | 75 g | 22 g |
Sel | 0,52 g | 0,16 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
L-Alanine | 3580 mg | 1074 mg |
L-Arginine | 1770 mg | 531 mg |
L-Acide aspartique | 7540 mg | 2262 mg |
L-Cystéine | 1990 mg | 597 mg |
L-Acide glutamique | 12260 mg | 3678 mg |
L-Glycine | 1330 mg | 399 mg |
L-Histidine* | 1210 mg | 363 mg |
L-Isoleucine* | 4520 mg | 1356 mg |
L-Leucine* | 7600 mg | 2280 mg |
L-Lysine* | 6600 mg | 1980 mg |
L-Méthionine* | 1600 mg | 480 mg |
L-Phénylalanine* | 2350 mg | 705 mg |
L-Proline | 4450 mg | 1335 mg |
L-Serine | 3430 mg | 1029 mg |
L-Thréonine* | 4770 mg | 1431 mg |
L-Tryptophane* | 1310 mg | 393 mg |
L-Tyrosine | 2250 mg | 675 mg |
L-Valine* | 4030 mg | 1209 mg |
Score chimique: 101 |
*Acides aminés essentiels
Caractéristiques :
Mélange de poudres à base de concentré et d’isolat de protéines de lactosérum pour la préparation de boissons protéinées aux sportifs.
Avec édulcorants. Contient 25 portions.
Date de mise à jour : 18 mars 2024 à 18:37:15